León y Pachuca empataron a cero goles y con este resultado sellaron su boleto a la liguilla, Monarcas Morelia venció 3-2 a el Santos y también consiguió su pase.
Las Chivas se imponen dos por uno al descendido Dorados y aseguro el séptimo boleto, el octavo y último pasé lo disputarán la próxima semana Tigres, Cruz Azul y Pumas principalmente, con mucho menos posibilidades están Puebla y Querétaro.
Los clasificados al momento son:
- Rayados
- América
- Santos
- Pachuca
- León
- Morelia
- Guadalajara
Resultados de la decimosexta jornada:
Clasificación:
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS |
| 1 | Monterrey Monterrey | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 21 | 16 | 37 |
| 2 | América América | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 21 | 12 | 28 |
| 3 | Pachuca Pachuca | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 15 | 14 | 27 |
| 4 | León León | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 27 |
| 5 | S. Laguna S. Laguna | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 27 |
| 6 | Guadalajara Guadalajara | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 16 | 9 | 25 |
| 7 | M. Morelia M. Morelia | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 25 |
| 8 | Cruz Azul Cruz Azul | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 21 | 4 | 22 |
| 9 | UANL UANL | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 19 | 7 | 21 |
| 10 | UNAM UNAM | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 21 |
| 11 | Toluca Toluca | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 19 |
| 12 | Querétaro Querétaro | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 19 |
| 13 | Puebla Puebla | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 25 | -7 | 19 |
| 14 | Tijuana Tijuana | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 26 | -9 | 17 |
| 15 | Dorados de Sinaloa Dorados | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 31 | -13 | 14 |
| 16 | Veracruz Veracruz | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 32 | -15 | 14 |
| 17 | Atlas Atlas | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 13 |
| 18 | Jaguares Jaguares | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 31 | -16 | 12 |
Clasificación de anotadores:
- Con 11: André Gignac (FRA-Tigres).
- Con 9: Oribe Peralta (América), Mauro Boselli (ARG-León) y
- Jorge Benítez (PAR-Cruz Azul).
- Con 8: Dayro Moreno (COL-Tijuana) y Silvio Romero
- (ARG-Chiapas).
Próxima jornada 17 (6 al 8 de mayo):
- Veracruz-Morelia y Santos-Guadalajara.
- Cruz Azul-Tigres, Monterrey-Toluca, Pachuca-Chiapas,
- Atlas-Tijuana y Dorados-León.
- Pumas-América y Puebla-Querétaro.





