Francia.- Lewis Hamilton y un Valtteri Bottas casi emparejado, dominan con absoluta superioridad los entrenamientos del Gran Premio de Mónaco de F1. Tras ellos hay un vacío de 0,7 segundos donde aparece Sebastian Vettel para salvar el orgullo de Ferrari en el puesto, que no en la diferencia en un circuito de 3,5 km.
Anuncian Fecha y horario de la final de Copa de España
El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez logró escalar un puesto respecto a los Libres 1 y en esta segunda práctica finalizó decimoquinto lugar, mientras que su coequipero, Lance Stroll, concluyó decimoctavo.
Lo tendrán difícil para entrar en la Q3 mañana los coches de Woking, aunque Sainz suele dar un plus en esta pista los sábados, un circuito en el que ha puntuado cuatro años de forma consecutiva.
Max Verstappen fue segundo por la mañana, pero en la manga vespertina sólo ha podido ser sexto, tras una avería de presión de agua que le ha impedido rodar con normalidad. Gastly está cuarto, por delante del holandés.
Tampoco ha tenido su día Charles Leclerc, con un coche que tiene un subviraje visible y que provoca ‘graining’ (granulado) a partir de la vuelta tres del compuesto blando. Ha sido décimo tras algún susto. Mercedes, sin embargo, no tiene más que ir dando giros y mejorando sus tiempos una y otra vez. Tanto Hamilton como Bottas han conseguidos sus registros en la vuelta 10 de sus respectivos juegos blandos de gomas. El sexto doblete parece en camino.
La sorpresa del día ha sido Alexander Albon con el Toro Rosso, en la quinta posición a dos décimas de Vettel, y dándole una verdadera paliza a su compañero, Daniil Kvyat (14º), con un tiempo medio segundo mejor que el del ruso.
Los tiempos. Libres 2 Mónaco.
1º L. Hamilton (B) Mercedes 1’11″118 38
2º V. Bottas (B) Mercedes 1’11″199 +00″081 44
3º S. Vettel (B) Ferrari 1’11″881 +00″763 37
4º P. Gasly (B) Red Bull 1’11″938 +00″820 34
5º A. Albon (B) Toro Rosso 1’12″031 +00″913 46
6º M. Verstappen (B) Red Bull 1’12″052 +00″934 15
7º K. Magnussen (B) Haas 1’12″174 +01″056 49
8º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’12″239 +01″121 46
9º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’12″342 +01″224 45
10º C. Leclerc (B) Ferrari 1’12″350 +01″232 37
11º R. Grosjean (B) Haas 1’12″392 +01″274 46
12º L. Norris (B) McLaren 1’12″393 +01″275 21
13º C. Sainz (B) McLaren 1’12″419 +01″301 42
14º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’12″577 +01″459 34
15º S. Perez (B) Racing Point 1’12″752 +01″634 39
16º N. Hulkenberg (B) Renault 1’12″872 +01″754 44
17º D. Ricciardo (B) Renault 1’12″888 +01″770 47
18º L. Stroll (B) Racing Point 1’14″558 +03″440 37
19º G. Russell (B) Williams 1’15″052 +03″934 34
20º R. Kubica (B) Williams 1’15″146 +04″028 40
Información: Marca
Fotos: Mexsport.