Primeras 32 selecciones del Draft 2020 de la NFL

Estados Unidos.- Este jueves comenzó el Draft NFL 2020 con la Ronda 1, en la que los Miami Dolphins tuvieron la mayor cantidad de selecciones, los Cincinnati Bengals eligieron primero, los New England Patriots y Pittsburgh Steelers no aparecieron.

El campeón del futbol americano colegial, LSU, fue la universidad con más elegidos en la primera ronda, recordando que el Draft continuará viernes con las Rondas 2 y 3 y el sábado de la cuarta a la séptima.

Ronda 1 – Lista de selecciones del Draft 2020

  1. Cincinnati Bengals: Joe Burrow | QB | LSU
  2. Washington Redskins: Chase Young | DE | Ohio State
  3. Detroit Lions: Jeff Okudah | CB | Ohio State
  4. New York Giants: Andrew Thomas | OT | Georgia
  5. Miami Dolphins: Tua Tagovailoa | QB | Alabama
  6. Los Angeles Chargers: Justin Herbert | QB | Oregon
  7. Carolina Panthers: Derrick Brown | DT | Auburn
  8. Arizona Cardinal: Isaiah Simmons | LB | Clemson
  9. Jacksonville Jaguars: CJ Henderson | CB | Florida
  10. Cleveland Browns: Jedrick Wills Jr. | OT | Alabama
  11. New York Jets: Mekhi Becton | OT | Louisville
  12. Las Vegas Raiders: Henry Ruggs III | WR | Alabama
  13. Tampa Bay Buccaneers: Tristan Wirfs | OT | Iowa San
  14. Francisco 49ers: Javon Kinlaw | DT | South Carolina
  15. Denver Broncos: Jerry Jeudy | WR | Alabama
  16. Atlanta Falcons: A.J. Terrell | CB | Clemson
  17. Dallas Cowboys: CeeDee Lab | WR | Oklahoma
  18. Miami Dolphins: Austin Jakcson | OT | USC
  19. Las Vegas Raiders: Damon Arnette | CB | Ohio State
  20. Jacksonville Jaguars: K’Lavon Chaisson | DE | LSU
  21. Philadelphia Eagles: Jalen Reagor | WR | TCU
  22. Minnesota Vikings: Justin Jefferson | WR | LSU
  23. Los Angeles Chargers: Kenneth Murray | LB | Oklahoma
  24. New Orleans Saints: Cesar Ruzi | C | Michigan
  25. San Francisco 49ers: Brandon Aiyuk | WR | Arizona State
  26. Green Bay Packer: Jordan Love | QB | Utah State
  27. Seattle Seahawks: Jordyn Brooks | LB | Texas Tech
  28. Baltimore Ravens: Patrick Queen | LB | LSU
  29. Tennessee Titans: Isaiah Wilson | OT | Georgia
  30. Miami Dolphins: Noah Igbinoghene | CB | Auburn
  31. Minnesota Vikings: Jeff Gladney | CB | TCU
  32. Kansas City Chiefs: Clyde Edwards-Helaire | RB | LSU

Con información de Medio Tiempo.

Foto: Mexsport

Comenta

Etiquetas:

Noticias relacionadas

Hay evidencia de tropas norcoreanas en Rusia: EEUU

miércoles 23 de octubre de 2024

Atentado terrorista en Turquía

miércoles 23 de octubre de 2024

Accesibilidad